KAUBA ERILISED ANDMED
50W päikeseenergia tänavavalgusti | |||||
Võimsus | Paneeli suurus | Pakendi suurus | Kaal | Paneeli võimsus | Aku |
50W | 420*370cm | 64*41*17cm | 6,8 kg | 18W | 15000MA |
100W | 500*350cm | 64*41*17cm | 6,9 kg | 25W | 20000MA |
150W | 600*350cm | 66*41*17cm | 7,1 kg | 32W | 24000MA |
200W | 650*350cm | 66*41*17cm | 7,55 kg | 40W | 30000MA |
Värvitemperatuur (CCT): | 5000K (päevavalgus) | ||||
Lambi valgustõhusus (lm/w): | 100 | ||||
Tugi Dimmer: | NO | ||||
Valgustuslahenduste teenus: | Valgustuse ja vooluringide disain | ||||
Eluiga (tunnid): | 50 000 | ||||
Tööaeg (tundides): | 50 000 | ||||
Valgusallikas: | LED | ||||
Sisendpinge (V): | 3.2 | ||||
Lambi valgusvoog (lm): | 2340 | ||||
)" style="box-sizing: border-box">CRI (Ra>): | 70 | ||||
Töötemperatuur (℃): | -20°-60° | ||||
Sertifitseerimine: | mida, RoHS | ||||
Garantii (aasta): | 2-aastane | ||||
Päritolukoht: | Hiina Sichuan | ||||
Mudeli number: | XYS-LD-4450 BP | ||||
Kiire nurk (°): | 165 | ||||
Rakendus: | TEE | ||||
Värv: | Tumehall | ||||
Toiteallikas: | Päikeseenergia | ||||
Tootenimi: | 50W päikeseenergia tänavavalgusti | ||||
Materjal: | Survevalu alumiinium + karastatud klaas |
TOOTE PILT
TOOTE ANDMED
PAKKIMINE JA SAATMINE